UOL – Mais de 79% da população brasileira, que recebe até três salários mínimos por mês, contribui com 53% da arrecadação tributária total no País. Na última terça-feira (12), o Brasil chegou à marca de R$ 1 trilhão em impostos arrecadados em 2014.
Segundo cálculos feitos pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), 7,6% da população cujo rendimento mensal fica entre 5 e 10 salários mínimos responde por 16% do total arrecadado.
Outros 20 milhões de pessoas (10,14%) que recebem de 3 a 5 salários mínimos são responsáveis por 12,5% do total de tributos arrecadados.
Confira abaixo:
Faixa salarial | População | Impostos pagos | Quantia |
---|---|---|---|
Fonte: IBPT | |||
Até 3 salários mínimos | 79,02% | R$ 537.937.743.190,66 | 53,79% |
De 3 a 5 salários mínimos | 10,14% | R$ 126.459.143.968,87 | 12,65% |
De 5 a 10 salários mínimos | 7,60% | R$ 166.342.412.451,36 | 16,63% |
De 10 a 20 salários mínimos | 2,40% | R$ 96.303.501.945,53 | 9,63% |
Mais de 20 salários mínimos | 0,84% | R$ 72.957.198.443,58 | 7,30% |
Consumo
Ao considerar os grupos de consumo, o IBPT concluiu que os gastos com habitação geram 42,43% do montante arrecadado aos cofres públicos; seguida por transporte (23,81%); alimentação (14,73%) e vestuário (5,34%).
As pessoas cuja renda supera 20 salários mínimos correspondem a 0,84% da população brasileira e geram R$ 73 bilhões do montante total, equivalentes a 7,3% da arrecadação.
De acordo com o presidente do Conselho Superior e coordenador de estudos do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral, “o levantamento evidencia que o sistema tributário brasileiro é extremamente concentrado no consumo, fazendo com que a população de menor poder aquisitivo tenha um custo tributário muito elevado”.
Veja os setores nos quais os contribuintes mais gastaram:
Grupos de consumo | Arrecadação | Quantia |
---|---|---|
Fonte: IBPT | ||
Habitação | R$ 424.300.000.000 | 42,43% |
Transporte | R$ 238.100.000.000 | 23,81% |
Alimentação | R$ 147.300.000.000 | 14,73% |
Vestuário | R$ 53.400.000.000 | 5,34% |
Assistência à saúde | R$ 47.300.000.000 | 4,73% |
Higiene e cuidados pessoais | R$ 23.800.000.000 | 2,38% |
Educação | R$ 20.800.000.000 | 2,08% |
Recreação e cultura | R$ 10.900.000.000 | 1,09% |
Serviços pessoais | R$ 7.200.000.000 | 0,72% |
Outros | R$ 26.900.000.000 | 2,69% |
https://economia.uol.com.br/noticias/infomoney/2014/08/14/injusto-quem-recebe-ate-tres-salarios-minimos-e-quem-mais-paga-impostos-no-brasil.htm
Deixe uma resposta